Kampung Tulung Kakan

Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Tulung Kakan

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pelayanan Hub No WhatsApp 085269755413 Teks

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Tulung Kakan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Tulung Kakan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 552 27,03% 296 14,50% 256 12,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 342 16,75% 1 0,05% 341 16,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 224 10,97% 126 6,17% 98 4,80%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,73% 8 0,39% 7 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 642 31,44% 423 20,71% 219 10,72%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,54% 9 0,44% 2 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,24% 1 0,05% 4 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,98% 17 0,83% 3 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,39% 8 0,39% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,59% 4 0,20% 8 0,39%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 194 9,50% 147 7,20% 47 2,30%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.042 100,00% 1.051 51,47% 991 48,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.042 100,00% 1.051 51,47% 991 48,53%
Diperbarui : 14 Januari 2025 11:09:02

Kampung

1.051

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.051penduduk

991

PEREMPUAN

PEREMPUAN991penduduk

2.042

TOTAL

TOTAL2.042penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

LUKMANTO, S.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

MUHAMMAD HERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUGIHARTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

WAKIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BOYEMEN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Prof.Dr ANGGARA WISNU PUTRA, M.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

EKA MARIA ULFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

TUJIONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

RIZAL ABDILLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

SRI PUJONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

WARSITO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

15

Surat

Tahun Ini

26

Surat

Tahun Lalu

84

Surat

Total

441

Surat

Peta Desa 3D
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 252
Kemarin : 233
Total Pengunjung : 49.992
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.7.5
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa 3D
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 252
Kemarin : 233
Total Pengunjung : 49.992
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.7.5
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.230.011.487,00Rp. 1.231.011.487,00

99.92%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.034.884.749,00Rp. 1.240.752.189,00

83.41%

Pembiayaan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.774.700,00Rp. 9.774.700,00

100%

APBK 2022 Pendapatan

Hasil Aset Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.234.489,00Rp. 27.234.489,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 841.068.000,00Rp. 841.068.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 361.675.000,00Rp. 361.675.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Kampung Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.998,00Rp. 33.998,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 570.894.749,00Rp. 570.894.749,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 229.742.000,00Rp. 229.742.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.500.000,00Rp. 19.950.000,00

42.61%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.708.000,00Rp. 48.708.000,00

89.73%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 182.040.000,00Rp. 371.457.440,00

49.01%
Pemerintah Kampung

LUKMANTO, S.H

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HERIYANTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

SUGIHARTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

WAKIDI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

BOYEMEN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Prof.Dr ANGGARA WISNU PUTRA, M.Pd.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EKA MARIA ULFA

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TUJIONO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

RIZAL ABDILLAH

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

SRI PUJONO

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

WARSITO

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor